Ekrany ramowe
Adeo Plano
Profile ramowe o wewnętrznym kącie 45 stopni odbijają światło padające na ramę do boków za ekranem, a nie w kierunku do widza lub w kierunku samego ekranu. W ten sposób możliwe jest zwiększenie kontrastu wyświetlanego obrazu: strumień wyjściowy rzutnika, który pada na brzeg ekranu (zbędne światło) nie wpływa już negatywnie na wynik projekcji i ogólna jakość obrazu jest lepsza.
Powierzchnia profili jest malowana czarną farbą (w standardzie), ale istnieje także możliwość wykończenia profili czarnym aksamitem (Plano Velvet), materiałem, który całkowicie absorbuje światło.
Ekran może być instalowany na ścianie za pomocą systemu uchwytów mocujących, schowanych za profilem. Materiał projekcyjny jest przymocowany do profilu za pomocą gumek, które zapewniają idealnie płaską powierzchnię ekranu.
- Możliwość montażu: ścienna
- Powierzchnie projekcyjne: Vision White, VisionWhitePro, VisionGrey, VisionAkustik (perforowana)
- Gwarancja: na ekrany 36 miesięcy (w tym 24 miesiące na powierzchnie projekcyjne)
Możliwości personalizacji:
- Wykonanie ekranu w formacie 16:10
- Wykonanie ekranu „na wymiar”
- Plano Velvet: Wykończenie ramy ekranu czarnym aksamitem, który w 100% pochłania światło.
Pliki do pobrania:
Karta katalogowa ekranów z serii Plano [PL] (.pdf)
Instrukcja obsługi i montażu ekranów Plano [PL] (.pdf)
Katalog produktów Adeo [PL] (.pdf)
| Nazwa | Format | Wymiary [cm] | Waga [kg] | Cena od [PLN] |
| Plano 16/12 | 4:3 | 160.00x120.00 | 17.00 | 1 116,72 |
| Plano 18/14 | 4:3 | 183.00x138.00 | 19.00 | 1 161,84 |
| Plano 20/15 | 4:3 | 200.00x150.00 | 20.00 | 1 203,20 |
| Plano 25/19 | 4:3 | 250.00x180.00 | 24.00 | 1 456,06 |
| Plano 30/22 | 4:3 | 300.00x225.00 | 29.00 | 2 030,40 |
| Plano 16/9 | 16:9 | 160.00x90.00 | 17.00 | 988,88 |
| Plano 18/10 | 16:9 | 183.00x103.00 | 19.00 | 1 034,00 |
| Plano 20/11 | 16:9 | 200.00x112.00 | 20.00 | 1 075,36 |
| Plano 22/12 | 16:9 | 220.00x124.00 | 22.00 | 1 116,72 |
| Plano 24/13 | 16:9 | 240.00x135.00 | 23.00 | 1 272,76 |
| Plano 25/14 | 16:9 | 250.00x140.00 | 24.00 | 1 300,96 |
| Plano 30/17 | 16:9 | 300.00x169.00 | 29.00 | 1 812,32 |
AVers Nimbus Frame
Ramowe ekrany projekcyjne do instalacji stałych:
Cechy charakterystyczne:
- Przeznaczone do prezentacji tylnej o wyskiej jakości obrazu np. hale targowe, sklepy, witryny itp.
- Stała rama aluminiowa malowana proszkowo na kolor czarny
- Prosta instalacja ekranu
- Linki stalowe (1,5m) do montażu sufitowego/ ściennego w zestawie
- Formaty obrazu 4:3 lub 16:9
- Szerokość powierzchni projekcyjnej: 150 300 cm
- Dedykowane materiały projekcyjne:
- do projekcji przedniej: White Glass g=1,0
- do projekcji wstecznej: Holo Glass g=4,0 / Grey Glass DS g=4,0 / Grey Glass g=5,6
Akcesoria opcjonalne:
- Nimbus Wing
- dodatkowe uchwyty ścienno sufitowe
- malowanie w kolorach z palety RAL
| Nazwa | Format | Wymiary [cm] | Waga [kg] | Cena od [PLN] |
| Nimbus Frame 15/11 | 4:3 | 150.00x112.00 | 5.00 | 704,85 |
| Nimbus Frame 18/14 | 4:3 | 180.00x135.00 | 6.00 | 774,70 |
| Nimbus Frame 20/15 | 4:3 | 200.00x150.00 | 7.00 | 1 009,65 |
| Nimbus Frame 24/18 | 4:3 | 240.00x180.00 | 8.00 | 1 339,85 |
| Nimbus Frame 27/20 | 4:3 | 270.00x202.00 | 10.00 | 1 587,50 |
| Nimbus Frame 15/08 | 16:9 | 150.00x84.00 | 4.00 | 596,90 |
| Nimbus Frame 18/10 | 16:9 | 180.00x102.00 | 5.00 | 742,95 |
| Nimbus Frame 20/11 | 16:9 | 210.00x119.00 | 6.00 | 850,90 |
| Nimbus Frame 24/14 | 16:9 | 240.00x135.00 | 7.00 | 1 250,95 |
| Nimbus Frame 27/15 | 16:9 | 270.00x152.00 | 9.00 | 1 498,60 |
| Nimbus Frame 30/17 | 16:9 | 300.00x169.00 | 13.00 | 1 555,75 |
Projecta Fast Fold
Najważniejsze cechy ekranów z serii Fast-Fold Deluxe:
- Zestaw składający się z walizki transportowej na kółkach, rozkładanej ramy, pary nóg i wybranaj powierzchni projekcyjnej.
- Możliwość stosowania ekranu w zamkniętych pomieszczeniach jak i w plenerze
- Rama wykonana z aluminium, powierzchnia przypinana na metalowych zatrzaskach..
- Czarna ramka, o szerokości 5cm wokół powierzchni projekcyjnej, poprawia odbiór wyświetlanego obrazu.
- Szybki i łatwy montaż/demontaż ekranu nie wymaga użycia narzędzi.
- Minimalna odległość podstawy ekranu od ziemi wynosi 50 cm, maksymalna 155 cm (krokowo co 15 cm)
- Ekran Projecta Fast Fold dostarczany w solidnym kufrze transportowych na kółkach
Istnieje możliwość zakupu dodatkowej powierzchni projekcyjnej do tego ekranu - szczegóły.
Pliki do pobrania:
Karta katalogowa ekranów z serii Fast-Fold Deluxe [EN] (.pdf)
| Nazwa | Format | Wymiary [cm] | Waga [kg] | Cena od [PLN] |
| Fast Fold 213x160 | 4:3 | 213.00x160.00 | 20.00 | 3 928,73 |
| Fast Fold 244x183 | 4:3 | 244.00x183.00 | 24.00 | 4 424,63 |
| Fast Fold 305x229 | 4:3 | 305.00x229.00 | 29.00 | 5 382,22 |
| Fast Fold 366x274 | 4:3 | 366.00x274.00 | 31.00 | 5 985,00 |
| Fast Fold 427x320 | 4:3 | 427.00x320.00 | 36.00 | 6 904,13 |
| Fast Fold 244x142 | 16:9 | 244.00x142.00 | 35.00 | 4 424,63 |
| Fast Fold 274x157 | 16:9 | 274.00x157.00 | 36.00 | 5 061,60 |
| Fast Fold 305x175 | 16:9 | 305.00x175.00 | 39.00 | 5 382,22 |
| Fast Fold 366x211 | 16:9 | 366.00x211.00 | 41.00 | 5 985,00 |
Projecta Fast Fold Powierzchnia Projekcyjna
| Nazwa | Format | Wymiary [cm] | Waga [kg] | Cena od [PLN] |
| FF Powierzchnia 213x160 | 4:3 | 213.00x160.00 | b/d | 1 568,93 |
| FF Powierzchnia 244x183 | 4:3 | 244.00x183.00 | b/d | 1 774,13 |
| FF Powierzchnia 305x229 | 4:3 | 305.00x229.00 | b/d | 2 282,85 |
| FF Powierzchnia 366x274 | 4:3 | 366.00x274.00 | b/d | 2 928,38 |
| FF Powierzchnia 427x320 | 4:3 | 427.00x320.00 | b/d | 3 685,05 |
| FF Powierzchnia 244x142 | 16:9 | 244.00x142.00 | b/d | 1 774,13 |
| FF Powierzchnia 274x157 | 16:9 | 274.00x157.00 | b/d | 2 188,80 |
| FF Powierzchnia 305x175 | 16:9 | 305.00x175.00 | b/d | 2 282,85 |
| FF Powierzchnia 366x211 | 16:9 | 366.00x211.00 | b/d | 2 928,38 |
Projecta Heavy Duty Fast Fold
Najważniejsze cechy ekranów z serii Heavy Duty Fast-Fold Deluxe:
- W skład zestawu wchodzi solidna, rozkładana ramia aluminiowa o przekroju 89 x 32 mm, dwie zdejmowane nogi i powierzchnia projekcyjna mocowana do ramy przy pomocy zatrzasków
- Do złożenia ekranu nie potrzeba żadnych narzędzi
- Dodatkowe wsporniki boczne przy nogach ekranu zapewniają większą stabilność ekranu
- Odległość podstawy ekranu jest regulowana w krokach, co 15 cm
- Czarna ramka, o szerokości 15cm wokół powierzchni projekcyjnej, poprawia odbiór wyświetlanego obrazu
- Ekran Projecta Heavy Duty Fast Fold dostarczany jest w dwóch lub trzech solidnych kufrach transportowych na kółkach
- Istnieje możliwość wykonania ekranu w dowolnym rozmiarze i formacie, na zamówienie klienta
Istnieje możliwość zakupu dodatkowej powierzchni projekcyjnej do tego ekranu - szczegóły.
Pliki do pobrania:
Karta katalogowa ekranów z serii Heavy Duty Fast-Fold Deluxe [EN] (.pdf)
| Nazwa | Format | Wymiary [cm] | Waga [kg] | Cena od [PLN] |
| Heavy Duty Fast Fold 396x305 | 4:3 | 396.00x305.00 | 74.00 | 11 174,85 |
| Heavy Duty Fast Fold 457x351 | 4:3 | 457.00x351.00 | 82.00 | 12 577,05 |
| Heavy Duty Fast Fold 518x396 | 4:3 | 518.00x396.00 | 89.00 | 14 658,98 |
| Heavy Duty Fast Fold 640x488 | 4:3 | 640.00x488.00 | 103.00 | 18 574,88 |
| Heavy Duty Fast Fold 762x579 | 4:3 | 762.00x579.00 | 137.00 | 23 221,80 |
| Heavy Duty Fast Fold 437x259 | 16:9 | 437.00x259.00 | 77.00 | 11 414,25 |
| Heavy Duty Fast Fold 518x305 | 16:9 | 518.00x305.00 | 81.00 | 13 303,80 |
| Heavy Duty Fast Fold 579x335 | 16:9 | 579.00x335.00 | 81.00 | 15 048,00 |
| Heavy Duty Fast Fold 640x373 | 16:9 | 640.00x373.00 | 96.00 | 16 787,92 |
| Heavy Duty Fast Fold 681x396 | 16:9 | 681.00x396.00 | 109.00 | 18 574,88 |
| Heavy Duty Fast Fold 762x442 | 16:9 | 762.00x442.00 | 118.00 | 20 755,13 |
| Heavy Duty Fast Fold 838x488 | 16:9 | 838.00x488.00 | 147.00 | 24 918,98 |
Projecta Heavy Duty Fast Fold Powierzchnia Projekcyjna
| Nazwa | Format | Wymiary [cm] | Waga [kg] | Cena od [PLN] |
| HDFF Powierzchnia 396x305 | 4:3 | 396.00x305.00 | b/d | 2 133,23 |
| HDFF Powierzchnia 457x351 | 4:3 | 457.00x351.00 | b/d | 2 808,67 |
| HDFF Powierzchnia 518x396 | 4:3 | 518.00x396.00 | b/d | 3 578,17 |
| HDFF Powierzchnia 640x488 | 4:3 | 640.00x488.00 | b/d | 5 373,68 |
| HDFF Powierzchnia 762x579 | 4:3 | 762.00x579.00 | b/d | 7 596,68 |
| HDFF Powierzchnia 437x259 | 16:9 | 437.00x259.00 | b/d | 2 180,25 |
| HDFF Powierzchnia 518x305 | 16:9 | 518.00x305.00 | b/d | 2 757,38 |
| HDFF Powierzchnia 579x335 | 16:9 | 579.00x335.00 | b/d | 3 437,10 |
| HDFF Powierzchnia 640x373 | 16:9 | 640.00x373.00 | b/d | 4 112,55 |
| HDFF Powierzchnia 681x396 | 16:9 | 681.00x396.00 | b/d | 5 373,68 |
| HDFF Powierzchnia 762x442 | 16:9 | 762.00x442.00 | b/d | 5 809,72 |
| HDFF Powierzchnia 838x488 | 16:9 | 838.00x488.00 | b/d | 7 083,68 |
ScreenLine Amleto
| Nazwa | Format | Wymiary [cm] | Waga [kg] | Cena od [PLN] |
| AMLETO 33/25 | 4:3 | 334.00x250.00 | 21.00 | 3 600,45 |
| AMLETO 35/27 | 4:3 | 350.00x265.00 | 23.00 | 3 867,15 |
| AMLETO 40/30 | 4:3 | 400.00x300.00 | 23.00 | 4 254,50 |
| AMLETO 33/19 | 16:9 | 334.00x188.00 | 21.00 | 3 600,45 |
| AMLETO 35/20 | 16:9 | 350.00x197.00 | 23.00 | 3 867,15 |
| AMLETO 40/23 | 16:9 | 400.00x225.00 | 23.00 | 4 254,50 |
ScreenLine BigFrame
| Nazwa | Format | Wymiary [cm] | Waga [kg] | Cena od [PLN] |
| BIGFRAME 50/38 | 4:3 | 500.00x375.00 | b/d | 8 197,85 |
| BIGFRAME 60/45 | 4:3 | 600.00x450.00 | b/d | 10 699,75 |
| BIGFRAME 70/53 | 4:3 | 700.00x525.00 | b/d | 14 166,85 |
| BIGFRAME 80/60 | 4:3 | 800.00x600.00 | b/d | 15 589,25 |
| BIGFRAME 90/68 | 4:3 | 900.00x675.00 | b/d | 17 780,00 |
| BIGFRAME 100/75 | 4:3 | 1000.00x750.0 | b/d | 20 218,40 |
| BIGFRAME 50/28 | 16:9 | 500.00x281.00 | b/d | 8 197,85 |
| BIGFRAME 60/34 | 16:9 | 600.00x338.00 | b/d | 10 699,75 |
| BIGFRAME 70/39 | 16:9 | 700.00x394.00 | b/d | 14 166,85 |
| BIGFRAME 80/45 | 16:9 | 800.00x450.00 | b/d | 15 589,25 |
| BIGFRAME 90/51 | 16:9 | 900.00x506.00 | b/d | 17 780,00 |
| BIGFRAME 100/56 | 16:9 | 1000.00x562.0 | b/d | 20 218,40 |
Oferta
Ekrany
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13



