W naszym pokoju demonstracyjnym mogą Państwo przetestować i porównać projekcję na różnych powierzchniach projekcyjnych.
Ekran Adeo Incell 25/19
| |||||||||||||||||||||
| Cena netto od: 2 690,28 PLN (3 309,04 PLN z VAT) Zasady składania zamówień (Przy zakupie za gotówkę udzielamy 3% rabatu) (Przy zakupie ekranu wraz z projektorem udzielamy 10% rabatu) | |||||||||||||||||||||
Ekran Adeo Incell 25/19 :: informacje
Linia ekranów projekcyjnych przeznaczonych do zabudowy sufitowej. Incell to ekran przeznaczony do instalacji wszędzie tam, gdzie klient oczekuje całkowitego ukrycia ekranu w suficie. Zastosowane w nim rozwiązania umożliwiają wygodny montaż, możliwość elastycznego dopasowania kasety ekranu do płaszczyzny istniejącego sufitu właściwego i podwieszanego, oraz zapewniają łatwy demontaż ekranu w razie potrzeby.
Możliwości personalizacji:
Pliki do pobrania: Karta katalogowa ekranów z serii Incell [PL] (.pdf) Instrukcja obsługi i montażu ekranów Incell [PL] (.pdf) Katalog produktów Adeo [PL] (.pdf) Akcesoria [PL] (.pdf) |
W naszym pokoju demonstracyjnym mogą Państwo przetestować i porównać projekcję na różnych powierzchniach projekcyjnych.
Incell 25/19 :: dostępne powierzchnie
| Nazwa powierzchni | Gain | Kąt | Typ projekcji | Cena netto | Cena brutto |
| Vision White | 1.20 | 150 | przednia | 2 690,28 | 3 309,04 |
| Vision White Pro | 1.20 | 150 | przednia | 2 798,38 | 3 442,01 |
| Vision Grey | 0.80 | 150 | przednia | 2 690,28 | 3 309,04 |
| Vision Rear | 1.00 | 130 | tylna | 2 690,28 | 3 309,04 |
| Zasady składania zamówień | (Przy zakupie za gotówkę udzielamy 3% rabatu) (Przy zakupie ekranu wraz z projektorem udzielamy 10% rabatu) | ||||
Podobne ekrany
aby posortować tabelę wg. wybranego parametru należy kliknąć w tytuł kolumny
| Nazwa | Producent | Rozmiar [cm] | Waga [kg] | Cena netto od: |
| Focus II 24/18 | AVers | 240 x 180 | 14.00 | 798,83 PLN |
| PROFI electric 24 | 2x3 | 236 x 175 | 16.00 | 1 112,00 PLN |
| Lupus 23/18 | SUPREMA | 234 x 175 | 14.50 | 964,05 PLN |
| Cumulus X 24/18 | AVers | 240 x 180 | 11.70 | 1 295,40 PLN |
| Motorized Linear 25/18 | Adeo | 250 x 188 | 26.00 | 1 374,28 PLN |
| Cumulus X 27/20 | AVers | 270 x 202 | 14.00 | 1 422,40 PLN |
| Stratus 24/18 | AVers | 240 x 180 | 12.80 | 1 485,90 PLN |
| Contour 24/18 | AVers | 240 x 180 | 14.00 | 1 606,55 PLN |
| ANDROMEDA 23/18 | SUPREMA | 234 x 175 | 14.10 | 1 335,50 PLN |
| Motorized Elegance 24/18 | Adeo | 240 x 180 | 24.00 | 1 767,20 PLN |
| Motorized Professional 24/18 | Adeo | 243 x 182 | 24.00 | 1 767,20 PLN |
| Motorized Elegance 27/20 | Adeo | 270 x 203 | 17.00 | 1 980,58 PLN |
| Motorized Professional 27/21 | Adeo | 273 x 205 | 17.00 | 1 980,58 PLN |
| Tensio Motorized Professional 26/19 | Adeo | 258 x 194 | 28.00 | 3 355,80 PLN |
| Tensio Motorized Elegance 25/19 | Adeo | 251 x 188 | 28.00 | 3 355,80 PLN |
| Tensio Incell Classic 27/20 | Adeo | 265 x 199 | 21.00 | 4 316,48 PLN |
Oferta
Ekrany
Historia
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13


Karta katalogowa ekranów z serii Incell [PL] (.pdf)