W naszym pokoju demonstracyjnym mogą Państwo przetestować i porównać projekcję na różnych powierzchniach projekcyjnych.
Ekran Adeo Incell 20/11
| |||||||||||||||||||||
| Cena netto od: 2 368,80 PLN (2 913,62 PLN z VAT) Zasady składania zamówień (Przy zakupie za gotówkę udzielamy 3% rabatu) (Przy zakupie ekranu wraz z projektorem udzielamy 10% rabatu) | |||||||||||||||||||||
Ekran Adeo Incell 20/11 :: informacje
Linia ekranów projekcyjnych przeznaczonych do zabudowy sufitowej. Incell to ekran przeznaczony do instalacji wszędzie tam, gdzie klient oczekuje całkowitego ukrycia ekranu w suficie. Zastosowane w nim rozwiązania umożliwiają wygodny montaż, możliwość elastycznego dopasowania kasety ekranu do płaszczyzny istniejącego sufitu właściwego i podwieszanego, oraz zapewniają łatwy demontaż ekranu w razie potrzeby.
Możliwości personalizacji:
Pliki do pobrania: Karta katalogowa ekranów z serii Incell [PL] (.pdf) Instrukcja obsługi i montażu ekranów Incell [PL] (.pdf) Katalog produktów Adeo [PL] (.pdf) Akcesoria [PL] (.pdf) |
W naszym pokoju demonstracyjnym mogą Państwo przetestować i porównać projekcję na różnych powierzchniach projekcyjnych.
Incell 20/11 :: dostępne powierzchnie
| Nazwa powierzchni | Gain | Kąt | Typ projekcji | Cena netto | Cena brutto |
| Vision White | 1.20 | 150 | przednia | 2 368,80 | 2 913,62 |
| Vision White Pro | 1.20 | 150 | przednia | 2 436,48 | 2 996,87 |
| Vision Grey | 0.80 | 150 | przednia | 2 368,80 | 2 913,62 |
| Vision Rear | 1.00 | 130 | tylna | 2 368,80 | 2 913,62 |
| Zasady składania zamówień | (Przy zakupie za gotówkę udzielamy 3% rabatu) (Przy zakupie ekranu wraz z projektorem udzielamy 10% rabatu) | ||||
Podobne ekrany
aby posortować tabelę wg. wybranego parametru należy kliknąć w tytuł kolumny
| Nazwa | Producent | Rozmiar [cm] | Waga [kg] | Cena netto od: |
| Focus II 18/10 | AVers | 180 x 102 | 9.00 | 699,77 PLN |
| Focus II 21/12 | AVers | 210 x 119 | 11.60 | 736,60 PLN |
| Cumulus X 18/10 | AVers | 180 x 102 | 7.50 | 1 035,05 PLN |
| Cumulus X 21/12 | AVers | 210 x 119 | 9.50 | 1 130,30 PLN |
| Motorized Linear 20/11 | Adeo | 200 x 113 | 21.00 | 1 219,18 PLN |
| Stratus 18/10 | AVers | 180 x 102 | 8.20 | 1 289,05 PLN |
| Motorized Linear 22/12 | Adeo | 220 x 124 | 24.00 | 1 298,14 PLN |
| Stratus 21/12 | AVers | 210 x 119 | 10.40 | 1 371,60 PLN |
| Contour 18/10 | AVers | 180 x 102 | 9.00 | 1 422,40 PLN |
| Contour 21/12 | AVers | 210 x 119 | 11.60 | 1 504,95 PLN |
| Motorized Elegance 19/10 | Adeo | 190 x 107 | 19.00 | 1 570,74 PLN |
| Motorized Professional 19/10 | Adeo | 193 x 109 | 19.00 | 1 570,74 PLN |
| ANDROMEDA 20/11 | SUPREMA | 203 x 114 | 11.80 | 1 240,50 PLN |
| Motorized Professional 21/12 | Adeo | 213 x 120 | 12.00 | 1 718,32 PLN |
| Motorized Elegance 21/12 | Adeo | 210 x 118 | 12.00 | 1 718,32 PLN |
| Tensio Motorized Linear 18/10 | Adeo | 184 x 104 | 24.00 | 2 289,84 PLN |
| Tensio Motorized Linear 21/12 | Adeo | 214 x 120 | 26.00 | 2 428,02 PLN |
| Incell 22/12 | Adeo | 220 x 124 | 17.00 | 2 487,24 PLN |
| Tensio Motorized Elegance 20/11 | Adeo | 202 x 114 | 24.00 | 2 853,84 PLN |
| Tensio Motorized Professional 21/12 | Adeo | 208 x 117 | 24.00 | 2 853,84 PLN |
| Tensio Incell Classic 19/10 | Adeo | 185 x 104 | 17.00 | 3 528,76 PLN |
| Tensio Incell Classic 22/12 | Adeo | 215 x 121 | 18.00 | 3 829,56 PLN |
Oferta
Ekrany
Historia
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13


Karta katalogowa ekranów z serii Incell [PL] (.pdf)